Таблица 28
Эффективности применения контрмер по ресурсу АРМ отдела закупки
№ | Риск до контрмеры, руб. | Риск после контрмеры, руб. | Стоимость контрмеры, руб. | Эффективность (по ресурсу), % / ROSI | Эффективность (по системе), % / ROSI |
1 | 35877.21 | 27580.14 | 15000.00 | 23.13 / 0.55 | 1.22 / 0.55 |
2 | 35877.21 | 28723.48 | 10000.00 | 19.94 / 0.72 | 1.05 / 0.72 |
3 | 35877.21 | 28723.48 | 10000.00 | 19.94 / 0.72 | 1.05 / 0.72 |
4 | 35364.68 | 29782.02 | 14000.00 | 16.99 / 0.44 | 0.89 / 0.44 |
4 | 35877.21 | 28723.48 | 12000.00 | 19.94 / 0.60 | 1.05 / 0.60 |
Таблица 29
Эффективности применения контрмер по ресурсу АРМ учётного отдела
№ | Риск до контрмеры, руб. | Риск после контрмеры, руб. | Стоимость контрмеры, руб. | Эффективность (по ресурсу), % / ROSI | Эффективность (по системе), % / ROSI |
1 | 27222.91 | 20440.57 | 15000.00 | 24.91 / 0.45 | 0.99 / 0.45 |
2 | 27222.91 | 20442.25 | 14000.00 | 24.91 / 0.48 | 0.99 / 0.48 |
3 | 27222.91 | 21444.15 | 12000.00 | 21.23 / 0.48 | 0.85 / 0.48 |