Таблица 10
Стоимость информации на ресурсах отдела сбыта компании ООО «Триалта»
Ресурс | Вид информации | Стоимость информации | ||
Конфиденциальность, руб. | Целостность, руб. | Доступность, руб./час | ||
АРМ группы планирова- ния и маркетинга | - | - | - | - |
АРМ группы ло- гистики | - | - | - | - |
АРМ отдела маркетинга | - | - | - | - |
АРМ отдела продаж | Информация о сбыте товара | 130000.00 | 90000.00 | 1500.00 |
Документа- ция отдела сбыта | Информация о сбыте товара | 140000.00 | 80000.00 | 500.00 |
Таблица 11
Стоимость информации на ресурсах информационного отдела компании ООО «Триалта»
Ресурс | Вид информации | Стоимость информации | ||
Конфиденциальность, руб. | Целостность, руб. | Доступность, руб./час | ||
АРМ отдела кадров | Персональные дан- ные сотрудников ком- пании | 50000.00 | 30000.00 | 300.00 |
АРМ IT-службы | - | - | - | - |