Таблица 30
Эффективности применения контрмер по ресурсу для АРМ склада
№ | Риск до контрмеры, руб. | Риск после контрмеры, руб. | Стоимость контрмеры, руб. | Эффективность (по ресурсу), % / ROSI | Эффективность (по системе), % / ROSI |
1 | 58420.63 | 50252.88 | 10000.00 | 13.98 / 0.82 | 1.20 / 0.82 |
2 | 58420.63 | 53192.42 | 15000.00 | 8.95 / 0.35 | 0.77 / 0.35 |
3 | 58420.63 | 53189.81 | 12000.00 | 8.95 / 0.44 | 0.77 / 0.44 |
4 | 58420.63 | 48834.33 | 10000.00 | 16.41 / 0.96 | 1.41 / 0.96 |
Таблица 31
Эффективности применения контрмер по ресурсу для АРМ главного бухгалтера
№ | Риск до контрмеры, руб. | Риск после контрмеры, руб. | Стоимость контрмеры, руб. | Эффективность (по ресурсу), % / ROSI | Эффективность (по системе), % / ROSI |
1 | 33453.95 | 27361.57 | 10000.00 | 18.21 / 0.61 | 0.89 / 0.61 |
2 | 33453.95 | 26460.53 | 10000.00 | 20.90 / 0.70 | 1.03 / 0.70 |
3 | 33453.95 | 22624.82 | 15000.00 | 32.37 / 0.72 | 1.59 / 0.72 |
4 | 33453.95 | 23934.01 | 12000.00 | 28.46 / 0.79 | 1.40 / 0.79 |
Таблица 32
Эффективности применения контрмер по ресурсу для АРМ бухгалтера
№ | Риск до контрмеры, руб. | Риск после контрмеры, руб. | Стоимость контрмеры, руб. | Эффективность (по ресурсу), % / ROSI | Эффективность (по системе), % / ROSI |
1 | 32291.04 | 26829.86 | 10000.00 | 16.91 / 0.55 | 0.80 / 0.55 |
2 | 32291.04 | 23758.73 | 10000.00 | 26.42 / 0.85 | 1.25 / 0.85 |
3 | 32291.04 | 26832.00 | 15000.00 | 16.91 / 0.36 | 0.80 / 0.36 |
4 | 32291.04 | 24937.23 | 12000.00 | 22.77 / 0.61 | 1.08 / 0.61 |
Таблица 33
Эффективности применения контрмер по ресурсу для АРМ отдела
№ | Риск до контрмеры, руб. | Риск после контрмеры, руб. | Стоимость контрмеры, руб. | Эффективность (по ресурсу), % / ROSI | Эффективность (по системе), % / ROSI |
1 | 27094.69 | 23673.60 | 15000.00 | 12.63 / 0.23 | 0.50 / 0.23 |
2 | 27094.69 | 18440.00 | 10000.00 | 31.94 / 0.87 | 1.27 / 0.87 |
3 | 27094.69 | 19551.38 | 12000.00 | 27.84 / 0.63 | 1.11 / 0.63 |
4 | 27094.69 | 19632.68 | 10000.00 | 27.54 / 0.75 | 1.09 / 0.75 |
Таблица 34
Эффективности применения контрмер по ресурсу для АРМ IT-службы
№ | Риск до контрмеры, руб. | Риск после контрмеры, руб. | Стоимость контрмеры, руб. | Эффективность (по ресурсу), % / ROSI | Эффективность (по системе), % / ROSI |
1 | 30502.46 | 23415.87 | 15000.00 | 23.23 / 0.47 | 1.04 / 0.47 |
2 | 30502.46 | 24249.62 | 10000.00 | 20.50 / 0.63 | 0.92 / 0.63 |
3 | 30502.46 | 19529.30 | 12000.00 | 35.97 / 0.91 | 1.61 / 0.91 |
4 | 30502.46 | 24328.16 | 10000.00 | 20.24 / 0.62 | 0.91 / 0.62 |
Для твёрдых копий бухгалтерской отчётности, складских проводок, документов отдела снабжения и документов отдела сбыта были применены меры защиты на стоимость 45000 рублей для каждого ресурса:
Таблица 35
Эффективности применения контрмер для твёрдых копий документов
№ | Риск до контрмеры, руб. | Риск после контрмеры, руб. | Стоимость контрмеры, руб. | Эффективность (по ресурсу), % / ROSI | Эффективность (по системе), % / ROSI |
1 | 11686.58 | 7226.38 | 15000.00 | 38.17 / 0.30 | 0.65 / 0.30 |
2 | 11686.58 | 4461.91 | 30000.00 | 61.82 / 0.24 | 1.06 / 0.24 |