Таблица 15
Стоимость рисков ресурсов по конфиденциальности, целостности и доступности компании ООО «Триалта»
Ресурс | Конфиденциальность, руб. | Целостность, руб. | Доступность, руб. |
Сервер | 80000.00 | 50000.00 | 33600000.00 |
АРМ генерального директора | 50000.00 | 30000.00 | 23800000.00 |
АРМ директор по маркетингу | 46000.00 | 27000.00 | 22400000.00 |
АРМ коммерческого директора | 48000.00 | 25000.00 | 22680000.00 |
АРМ исполнительного директора | 45000.00 | 28000.00 | 22120000.00 |
АРМ группы планирования и маркетинга | 42000.00 | 22000.00 | 22400000.00 |
АРМ группы логистики | 41000.00 | 23000.00 | 22400000.00 |
АРМ отдела маркетинга | 44000.00 | 23000.00 | 21560000.00 |
АРМ отдела продаж | 50000.00 | 28000.00 | 23800000.00 |
АРМ отдела приёмки | 42000.00 | 21000.00 | 22400000.00 |
АРМ отдела закупки | 48000.00 | 28000.00 | 21560000.00 |
АРМ учётного отдела | 40000.00 | 25000.00 | 20440000.00 |
АРМ склада | 50000.00 | 29000.00 | 25200000.00 |
АРМ главного бухгалтера | 43000.00 | 25000.00 | 21560000.00 |
АРМ бухгалтера | 39000.00 | 20000.00 | 19320000.00 |
АРМ отдела кадров | 39000.00 | 19000.00 | 19600000.00 |
АРМ IT-службы | 45000.00 | 25000.00 | 21840000.00 |
Официальный сайт компании | - | - | - |
Бухгалтерская отчётность | 37000.00 | 22000.00 | 18760000.00 |
Складские проводки | 50000.00 | 30000.00 | 19600000.00 |
Документация отдела сбыта | 55000.00 | 28000.00 | 22400000.00 |
Документы отдела снабжения | 55000.00 | 28000.00 | 21280000.00 |
Таблица 16
Категории затрат на информационную безопасность
Категория затрат | Максимальные,руб. | Наиболее вероятные, руб. | Минимальные, руб. |
1. Разовые затраты на приобретение систем защиты информации | 105000 | 90000 | 55000 |
2. Разовые затраты на внедрение систем защиты информации | 25000 | 20000 | 15000 |
3. Ежегодные затраты на поддержку и обучение | 20000 | 15000 | 12000 |
4. Ежегодные затраты на управление средствами защиты информации | 15000 | 6500 | 9000 |
5. Прочие ежегодные затраты на обеспечение информационной безопасности | 20000 | 9500 | 12000 |
Итого: | 185000 | 145000 | 103000 |
Таблица 17
Контрмеры по угрозам информационной безопасности компании
Уязвимость | Контрмеры | Стоимость внедрения, руб. | Возможные снижения затрат, руб. |
Недостаток функционирования пожарной сигнализации | Установка новой пожарной сигнализации | 30000 | 10000 |
Полностью отсутствует система видеонаблюдения | Установка системы видео наблюдения | 15000 | 2000 |
Недостатки в системе защищённости | Устранение причин уязвимостей | 10000 | 1000 |
Несвоевременное обновление программ защиты | Контроль за обновлением ПО | 10000 | 2000 |
Низкая обученность персонала | Обучение и аттестация персонала | 14000 | 1000 |
Отсутствие программно-аппаратной системы защиты сети | Установка программно-аппаратной системы защиты | 12000 | 2000 |